Petrotek Led Projektör FLN 2000Watt , Park, Bahçe , Otopark, Halısaha, Tenis Kortu, Hava Alanı Apron ,Açık Kapalı Spor Salonu, Basketbol, Voleybol, Futbol sahası, Konteynır Liman, Hipodrom, Yüksek Direk ve Tavan Aydınlatma Sistemleri. Petrotek Led Projektör FLN 2000Watt
*Dünyadaki en aydınlık ışığı veren lamba!
*Klasik ışık sistemlerine göre 2-10 kat daha fazla parlaklık sağlayan birinci kalite hassas optik lens sistemi
*Modüler tasarım, daha kolay bakım
*Direkt Isı yolu teknolojisi ile 2-5 kat daha fazla stabilite
*Her amaca uygun parıltı önleyici sistem
*IP66-IP67 koruma, su altında kullanım desteği
*3yıl garanti!
Tanım | IP66 Korumalı Su Geçirmez LED Projektör | ||||
Model No | PTL-SFLN2000 | PTL-SFLN 2000-Hi | |||
Güç | 2000W | 2000W | |||
Işık Kaynağı | Brigelux Power Chip | Brigelux Power Chip | |||
Besleme | 90-265VAC 50-60HZ | 90-265VAC 50-60HZ | |||
Güç Faktörü | ≥0.95 | ≥0.95 | |||
Güç Verimliliği | ≥90% | ≥90% | |||
Renk İndeksi (CRI) | Ra>65 | Ra>65 | |||
Işık Açısı | 10°, 25°,40°,60°,90° | 10°, 25°,40°,60°,90° | |||
Renk Sıcaklığı |
2700-3500K
5000-6500K 6500-7500K |
2700-3500K
5000-6500K 6500-7500K |
|||
LED Aydınlatma Verimi | 100lm / Watt | 130lm / Watt | |||
Aydınlatma Şiddeti | 200000lm | 260000lm | |||
Eşdeğer Aydınlatma Şiddeti | 400000lm | 520000lm | |||
Ömür | ≥80000 hours | ≥80000 hours | |||
Çalışma Sıcaklığı | – 25 ° C ~ 55 ° C | – 25 ° C ~ 55 ° C | |||
Depolama Sıcaklığı | – 40 ° C ~ 80 ° C | – 40 ° C ~ 80 ° C | |||
Çalışma Nemi | 10 % ~ 90 % RH | 10 % ~ 90 % RH | |||
Koruma Sınıfı | IP66 | IP66 | |||
Işık Azalması (80000 saatte) | 30% | 30% | |||
Gövde Boyutları (BxExY) | 330×316.5×90 | 330×316.5×90 | |||
Net Ağırlık | 50kg | 50kg | |||
Toplam ağırlık | 60kg | 60kg | |||
TestEdilen Malzeme :1000 WattLED Projektör
Testi Yapan :Bağımsız Test Laboratuarı
TestPeryodu :01 Şubat 2011– 11 Ekim 2011 arasında
1.Ömür Testi
TestMetodu:
Test süresince sabit ortam sıcaklığı ve nem altında lamba parlaklığını muhafaza etmiş, ortam sıcaklığı en fazla 45 +/-2 °C,bağıl nem en fazla 60%, rüzgar şiddeti 0.05 m/s den az olmuştur.Test süresince ortam sıcaklığı 25+/-2 °Cde sabit tutulmuştur.
TestVerileri:
Süre (Saat) | Işık Şiddeti
(Lumen) |
DC Voltaj
(V) |
DC Akım
(A) |
Aydınlığın Korunma Oranı |
1 | 110000lm | 31.33 | 35 | 100% |
1000 | 107800lm | 31.35 | 35 | 98% |
2000 | 107360lm | 31.30 | 35 | 97.6% |
3000 | 106150lm | 31.35 | 35 | 96.5% |
5000 | 104500lm | 31.28 | 35 | 95% |
6000 | 103730lm | 31.37 | 35 | 94.3% |
6500 | 102850lm | 31.37 | 35 | 93.5% |
Tahmin Edilen Ömür:
Elde edilen test sonuçlarına göre LED lambaların 6500 saatte 93.50% oranında tasarruf sağladığı belirlenmiş ve ömürlerinin de 80000 saatten fazla olduğu hesaplanmıştır.
Belirlenen Arızalar:
Aydınlığın korunma oranı 70% in altına düşmesi LED arızası anlamına gelmektedir. LED arızasında parlaklık dikkat çekici şekilde azalır, merkezdeki renk sıcaklığı ciddi oranda değişir, kullanıcının istediği aydınlık şiddeti sağlanamaz, ayrıca ışık gözleri rahatsız etmeye başlar. Böyle bir LED arızası genel olarak 100000 saat sonra meydana gelebilir.